CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> ASSESSMENTS/PRINCI PAUINTEREST
<br /> 101-36201-000 OIL RECYCLING FEES 6 42 400 358 11% 76 161 400
<br /> 101-36203-000 MISCELLANEOUS REVENUE 5,702 5,702 1,400 -4,302 407% 733 923 1,600
<br /> 101-36210-000 INTEREST EARNINGS 0 -4,547 25,000 29,547 (18)% 1,080 2,818 30,900
<br /> 101-36230-000 DONATIONS 10,355 10,905 3,000 -7,905 363% 20 5,020 3,000
<br /> TOTAL 16,064 12,102 29,800 17,698 41% 1,910 8,922 35,900
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTEREST
<br /> SALES TAX
<br /> 101-37171-000 STATE SALES TAX COLLECTED 8 14 50 36 28% 1 20 50
<br /> TOTAL SALES TAX 8 14 50 36 28% 1 20 50
<br /> OTHER FINANCING SOURCES
<br /> 101-39101-000 SALE OF ASSETS 0 0 15,000 15,000 % 0 0 25,000
<br /> 101-39990-000 REFUNDS&REIMBURSEMENTS -65,273 6,857 7,180 323 96% 1,441 4,599 5,680
<br /> TOTAL OTHER FINANCING SOURCES -65,273 6,857 22,180 15,323 31% 1,441 4,599 30,680
<br /> TOTAL FUND REVENUE -29,638 85,613 2,047,300 1,961,687 4% 36,379 83,549 2,029,450
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/02/2022
<br />
|