CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> TAXES
<br /> 101-31010-000 CURRENT TAXES 0 0 1,653,885 1,653,885 % 0 -1 1,647,335
<br /> 101-31011-000 HRA TAXES 0 0 6,195 6,195 % 0 0 5,900
<br /> 101-31030-000 MOBILE HOME TAXES 0 0 3,000 3,000 % 0 0 3,000
<br /> 101-31052-000 TAX ABATEMENT 0 0 18,960 18,960 % 0 0 18,080
<br /> 101-31810-000 FRANCHISE FEES 5,480 5,480 20,500 15,020 27% 2,107 2,106 20,500
<br /> 101-31910-000 DELINQUENT TAXES-PENALTIES& 0 0 2,000 2,000 % 0 0 3,260
<br /> 101-31920-000 FORFEITED TAX SALE APPORTION 0 322 0 -322 % 528 528 0
<br /> TOTAL TAXES 5,480 5,802 1,704,540 1,698,738 % 2,634 2,634 1,698,075
<br /> LICENSES AND PERMITS
<br /> 101-32110-000 ALCOHOLIC BEVERAGE LICENSES 0 12,950 11,000 -1,950 118% 13,000 13,000 11,000
<br /> 101-32181-000 TOBACCO LICENSES 0 300 400 100 75% 350 350 400
<br /> 101-32182-000 SIGN PERMITS 0 0 400 400 % 100 200 400
<br /> 101-32185-000 REFUSE HAULER LICENSES 0 200 500 300 40% 0 0 400
<br /> 101-32260-000 DRIVEWAY PERMITS 35 35 250 215 14% 35 35 105
<br /> 101-32262-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT PERMIT 100 100 2,000 1,900 5% 300 400 1,700
<br /> 101-32263-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT INSPEC 100 100 2,000 1,900 5% 375 475 1,700
<br /> TOTAL LICENSES AND PERMITS 235 13,685 16,550 2,865 83% 14,160 14,460 15,705
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/02/2022
<br />
|