CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 321 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> POLICE
<br /> 101-42100-100 WAGES 29,054 112,873 448,970 336,097 25% 32,070 122,205 405,540
<br /> 101-42100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 4,785 19,638 74,590 54,952 26% 4,967 23,423 67,360
<br /> 101-42100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 196 530 2,970 2,440 18% 328 1,002 2,690
<br /> 101-42100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 386 1,590 6,510 4,920 24% 430 1,961 5,880
<br /> 101-42100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 7,015 27,386 106,320 78,934 26% 7,276 29,569 99,100
<br /> 101-42100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 21 88 350 262 25% 25 106 350
<br /> 101-42100-200 OFFICE SUPPLIES 91 2,159 7,900 5,741 27% 166 484 6,500
<br /> 101-42100-210 OPERATING SUPPLIES 979 3,673 11,650 7,977 32% 93 6,222 11,500
<br /> 101-42100-217 CLOTHING ALLOWANCE 798 1,774 7,000 5,226 25% 305 1,805 7,000
<br /> 101-42100-304 LEGAL FEES 923 3,780 14,500 10,720 26% 7,383 17,159 14,500
<br /> 101-42100-305 MEDICAL 38 38 1,450 1,413 3% 38 38 600
<br /> 101-42100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 1,786 2,660 4,500 1,840 59% 310 599 6,500
<br /> 101-42100-313 CONTRACT SERVICES 111,165 112,838 18,835 -94,003 599% 531 1,661 12,480
<br /> 101-42100-321 TELEPHONE 883 3,632 9,540 5,908 38% 943 3,667 9,540
<br /> 101-42100-322 POSTAGE 0 62 1,110 1,048 6% 41 212 1,110
<br /> 101-42100-323 RADIOS 0 1,875 2,500 625 75% 0 0 2,000
<br /> 101-42100-334 FUEL 1,461 5,142 20,000 14,858 26% 1,614 5,636 20,000
<br /> 101-42100-350 PUBLISHING 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 101-42100-360 INSURANCE 0 500 0 -500 % 0 0 0
<br /> 101-42100-387 CABLE TV 18 73 220 147 33% 18 74 220
<br /> 101-42100-400 REPAIR/MAINT/SERVICES 395 1,471 7,000 5,530 21% 424 4,729 7,000
<br /> 101-42100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 153 1,835 3,450 1,615 53% 388 2,433 3,450
<br /> 101-42100-500 CAPITAL OUTLAY 0 7,561 24,000 16,439 32% 0 1,057 45,235
<br /> 101-42100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 0 0 0 0 % 0 4,000 2,000
<br /> TOTAL POLICE 160,147 311,178 773,865 462,687 40% 57,347 228,042 731,055
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/02/2022
<br />
|