CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 2 MONTHS ENDING FEBRUARY 28,2022
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 322 322 1,704,540 1,704,218 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 750 950 16,550 15,600 6%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 3,424 960 130,360 129,400 1%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 11,006 21,150 125,820 104,670 17%
<br /> FINES AND FORFEITS 387 386 18,000 17,614 2%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAIJINTERES 171,255 170,584 29,800 ( 140,784) 572%
<br /> SALES TAX 2 4 50 46 7%
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 1,842 1,220 22,180 20,960 6%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 188,988 195,575 2,047,300 1,851,725 10%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 4,679 6,748 41,345 34,597 16%
<br /> ADMINISTRATION 18,805 32,208 251,175 218,967 13%
<br /> ELECTIONS 0 0 3,400 3,400 %
<br /> SALES&USE TAX 2 32 150 118 21%
<br /> GENERAL GOVERNMENT 8 379 1,950 1,571 19%
<br /> PLANNING&ZONING 8,580 16,139 110,040 93,901 15%
<br /> E911 ADDRESSING 45 45 710 665 6%
<br /> GENERAL BUILDING 13,093 21,444 99,010 77,566 22%
<br /> POLICE 51,647 106,200 773,865 667,665 14%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 0 116,000 116,000 %
<br /> CIVIL DEFENSE 46 46 1,660 1,614 3%
<br /> ROADS&STREETS 27,481 47,030 418,265 371,235 11%
<br /> STREET LIGHTING 2,046 2,046 19,700 17,654 10%
<br /> SIGNAL&SIGNS 277 277 4,300 4,023 6%
<br /> PARK 465 65,646 26,430 ( 39,216) 248%
<br /> TAX ABATEMENT 0 0 18,960 18,960 %
<br /> HRA 86 1,713 6,590 4,877 26%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 0 21,300 21,300 %
<br /> INSURANCE 41,641 66,444 139,000 72,557 48%
<br /> RECYCLING 0 100 350 250 29%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 168,902 366,499 2,054,200 1,687,701 18%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 20,086 ( 170,924) ( 6,900) 164,024
<br /> CASH 1,500,376
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 16%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 03/29/2022 09:32AM PAGE:1
<br />
|