CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 1 MONTHS ENDING JANUARY 31,2022
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 47,899 47,899 1,704,540 1,656,641 3%
<br /> LICENSES AND PERMITS 200 200 16,550 16,350 1%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 0 130,360 130,360 %
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,153 10,153 125,820 115,667 8%
<br /> FINES AND FORFEITS 0 0 18,000 18,000 %
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 315 315 29,800 29,485 1%
<br /> SALES TAX 2 2 50 48 4%
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 225 225 22,180 21,955 1%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 58,794 58,794 2,047,300 1,988,506 3%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,070 2,070 41,345 39,275 5%
<br /> ADMINISTRATION 15,942 15,942 251,175 235,233 6%
<br /> ELECTIONS 0 0 3,400 3,400 94
<br /> SALES&USE TAX 0 0 150 150 %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 0 0 1,950 1,950 %
<br /> PLANNING&ZONING 9,105 9,105 110,040 100,935 8%
<br /> E911 ADDRESSING 0 0 710 710
<br /> GENERAL BUILDING 8,351 8,351 99,010 90,659 8%
<br /> POLICE 60,731 60,731 773,865 713,134 8%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 0 116,000 116,000 94
<br /> CIVIL DEFENSE 0 0 1,660 1,660
<br /> ROADS&STREETS 21,365 21,365 418,265 396,900 5%
<br /> STREET LIGHTING 0 0 19,700 19,700 %
<br /> SIGNAL&SIGNS 0 0 4,300 4,300
<br /> PARK 58 58 26,430 26,372
<br /> TAX ABATEMENT 0 0 18,960 18,960
<br /> HRA 1,707 1,707 6,590 4,883 26%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 0 21,300 21,300 %
<br /> INSURANCE 24,803 24,803 139,000 114,197 18%
<br /> RECYCLING 100 100 350 250 29%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 144,232 144,232 2,054,200 1,909,968 7%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 85,438) ( 85,438) ( 6,900) 78,538
<br /> CASH ( 71,173)
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 8%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/25/2022 01:40PM PAGE:1
<br />
|