CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 12 MONTHS ENDING DECEMBER 31,2021
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 668,501 1,709,798 1,698,075 ( 11,723) 101%
<br /> LICENSES AND PERMITS 225 18,460 15,705 ( 2,755) 118%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 68,564 328,253 119,950 ( 208,303) 274%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 9,721 122,333 111,090 ( 11,243) 110%
<br /> FINES AND FORFEITS 900 9,432 18,000 8,568 52%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 6,728 34,455 35,900 1,445 96%
<br /> SALES TAX 7 93 50 ( 43) 185%
<br /> OTHER FINANCING SOURCES ( 856) 19,176 30,680 11,504 63%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 753,790 2,242,000 2,029,450 ( 212,550) 110%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,067 30,295 29,130 ( 1,165) 104%
<br /> ADMINISTRATION 25,883 262,714 253,400 ( 9,314) 104%
<br /> ELECTIONS 0 2 0 ( 2) %
<br /> SALES&USE TAX 0 191 0 ( 191) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 19 483 1,750 1,267 28%
<br /> PLANNING&ZONING 10,612 96,549 104,735 8,186 92%
<br /> E911 ADDRESSING 83 1,466 810 ( 656) 181%
<br /> GENERAL BUILDING 9,903 107,417 107,060 ( 357) 100%
<br /> POLICE 76,347 769,160 731,055 ( 38,105) 105%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 104,245 107,000 2,755 97%
<br /> CIVIL DEFENSE 84 939 1,630 691 58%
<br /> ROADS&STREETS 45,343 448,333 490,430 42,097 91%
<br /> STREET LIGHTING 3,783 20,356 19,000 ( 1,356) 107%
<br /> SIGNAL&SIGNS 396 3,405 7,200 3,795 47%
<br /> PARK 1,228 29,185 25,280 ( 3,905) 115%
<br /> TAX ABATEMENT 7,638 26,331 18,080 ( 8,251) 146%
<br /> HRA 108 5,738 5,090 ( 648) 113%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 1,000 11,325 21,300 9,975 53%
<br /> INSURANCE 0 99,702 110,000 10,298 91%
<br /> RECYCLING 0 371 0 ( 371) %
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 184,493 2,018,207 2,032,950 14,743 99%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 569,297 223,793 ( 3,500) ( 227,293)
<br /> CASH 1,839,919
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 100%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/02/2022 01:08PM PAGE:1
<br />
|