CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31,2014
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 0 1,436,205 1,436,205 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 1,345 13.150 15,450 2,300 85%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 622 3,552 122,260 118,708 3%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 11,796 53,988 117,070 63,082 46%
<br /> FINES AND FORFEITS 986 3,024 14,500 11,476 21%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPALIINTERES 2,004 12,232 7,100 { 5,132) 172%
<br /> SALES TAX 1 5 0 ( 5) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 2,087 8,646 14,500 5,854 60%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 18,840 94,596 1,727,085 1,632,489 5%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,882 10,725 27,470 16,745 39%
<br /> CLERK 21,375 92.162 206,580 114,418 45%
<br /> ELECTIONS 0 0 5,450 5,450 %
<br /> SALES&USE TAX 0 3 0 ( 3) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 113 836 2,000 1,164 42%
<br /> PLANNING&ZONING 8,235 35,207 92,490 57,283 38%
<br /> E911 ADDRESSING 25 25 190 165 13%
<br /> GENERAL BUILDING 4,966 30,695 69,210 38,515 44%
<br /> POLICE 51,088 225,279 584,840 359,561 39%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 1,569 73,400 71,831 2%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 135 1,200 1,065 11%
<br /> ROADS&STREETS 31,096 120,969 640,130 519.161 19%
<br /> STREET LIGHTING 1,221 6,511 16,570 10,059 39%
<br /> SIGNAL&SIGNS 92 2,025 4,940 2,915 41%
<br /> PARK 3,300 9,399 46,050 36,651 20%
<br /> TAX ABATEMENT 0 518 30,955 30,437 2%
<br /> HRA 1,614 3,376 3,300 ( 76) 102%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 3,752 3,753 10,000 6,247 38%
<br /> INSURANCE 29,601 66,308 75,000 ( 11,308) 115%
<br /> RECYCLING 3,205 9,710 12,000 2,290 81%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 161,598 639,206 1,901,775 1,262,569 34%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 142,758) { 544,610) ( 174,690) 369,920
<br /> CASH 745,071
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 41 %OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED D6/2512014 09:35AM PAGE: 1
<br />
|