FUND 2020 BUDGET 2021 BUDGET DIFFERENCE %
<br />TAX LEVY REVENUE
<br /> General Revenue Tax Levy 1,789,860$ 1,828,455$ 38,595$ 2.16%
<br /> Tax Abatement Levy 18,693$ 18,080$ (613)$ -3.28%
<br /> TOTAL 1,808,553$ 1,846,535$ 37,982$ 2.10%
<br />OTHER REVENUE
<br /> Other Taxes 15,030$ 12,210$ (2,820)$ -18.76%
<br /> Franchise Fees 11,000$ 20,500$ 9,500$ 86.36%
<br /> Licenses and Permits 15,870$ 15,705$ (165)$ -1.04%
<br /> Intergovernmental Revenues 110,300$ 110,350$ 50$ 0.05%
<br /> Charges for Services 116,570$ 120,690$ 4,120$ 3.53%
<br /> Fines and Forfeits 18,000$ 18,000$ -$ 0.00%
<br /> Assessments/Principal/Interest 303,210$ 369,430$ 66,220$ 21.84%
<br /> Other Financing Sources 3,235,680$ 3,335,840$ 100,160$ 3.10%
<br /> TOTAL 3,825,660$ 4,002,725$ 177,065$ 4.63%
<br />TOTAL REVENUE 5,634,213$ 5,849,260$ 215,047$ 3.82%
<br />EXPENDITURES
<br /> Council 28,780$ 29,130$ 350$ 1.22%
<br /> Administration 247,310$ 253,400$ 6,090$ 2.46%
<br /> Elections 3,900$ -$ (3,900)$ 0.00%
<br /> General Government 2,300$ 1,750$ (550)$ -23.91%
<br /> Planning and Zoning 101,380$ 104,735$ 3,355$ 3.31%
<br /> E911 Addressing 800$ 810$ 10$ 1.25%
<br /> General Building 140,030$ 107,060$ (32,970)$ -23.54%
<br /> Police 728,040$ 731,055$ 3,015$ 0.41%
<br /> Fire Contracts 101,800$ 107,000$ 5,200$ 5.11%
<br /> Civil Defense 1,610$ 1,630$ 20$ 1.24%
<br /> Roads and Streets 455,930$ 490,430$ 34,500$ 7.57%
<br /> Street Lighting 18,800$ 19,000$ 200$ 1.06%
<br /> Signal & Signs 7,000$ 7,200$ 200$ 2.86%
<br /> Park 36,530$ 25,280$ (11,250)$ -30.80%
<br /> Tax Abatement 18,693$ 18,080$ (613)$ -3.28%
<br /> HRA 4,590$ 5,090$ 500$ 10.89%
<br /> Economic Development 21,700$ 21,300$ (400)$ -1.84%
<br /> Insurance 97,000$ 110,000$ 13,000$ 13.40%
<br /> G O Equipment Cert 2014A 350$ -$ (350)$ -100.00%
<br /> G O Utility Bond 2020A -$ 82,110$ 82,110$ 0.00%
<br /> Highway 371 1,153,520$ 1,600$ (1,151,920)$ -99.86%
<br /> Capital Improvement 3,400,000$ 3,437,750$ 37,750$ 1.11%
<br /> TOTAL EXPENDITURES 6,570,063$ 5,554,410$ (1,015,653)$ -15.46%
<br />TAX RATE 55.956%54.336% -1.620% Estimated
<br />2020 BUDGET 2021 BUDGET DIFFERENCE %
<br />HRA 38,250$ 46,247$ 7,997$ 20.91%
<br />FUND 2020 BUDGET 2021 BUDGET DIFFERENCE %
<br />REVENUE
<br /> Library 10,730$ 23,775$ 13,045$ 121.58%
<br /> Park Dedication -$ 1,300$ 1,300$ 0.00%
<br /> Cemetery 3,120$ 3,980$ 860$ 27.56%
<br /> Fire 225,190$ 229,000$ 3,810$ 1.69%
<br /> G O Equipment Cert 2017A 40,000$ 40,440$ 440$ 1.10%
<br /> Business Park 4,930$ 8,500$ 3,570$ 72.41%
<br /> Water 301,180$ 314,105$ 12,925$ 4.29%
<br /> Sewer 328,390$ 334,135$ 5,745$ 1.75%
<br /> TOTAL REVENUE 913,540$ 955,235$ 41,695$ 4.56%
<br /> Library 62,660$ 32,225$ (30,435)$ -48.57%
<br /> Park Dedication -$ 30,900$ 30,900$ 0.00%
<br /> Cemetery 870$ 850$ (20)$ -2.30%
<br /> Fire 226,510$ 229,680$ 3,170$ 1.40%
<br /> G O Equipment Cert 2017A 33,870$ 33,840$ (30)$ -0.09%
<br /> Business Park 1,150$ 2,000$ 850$ 73.91%
<br /> Water 243,410$ 267,555$ 24,145$ 9.92%
<br /> Sewer 158,910$ 298,830$ 139,920$ 88.05%
<br /> TOTAL EXPENDITURES 727,380$ 895,880$ 168,500$ 23.17%
<br />GRAND TOTAL OF CITY REVENUE 6,547,753$ 6,804,495$ 256,742$ 3.92%
<br />GRAND TOTAL OF CITY EXPENDITURES 7,297,443$ 6,450,290$ (847,153)$ -11.61%
<br />EXPENDITURES
<br />CITY OF PEQUOT LAKES
<br />2021 PRELIMINARY BUDGET SUMMARY
<br />TAX LEVY FUNDS
<br />HRA LEVY
<br />SPECIAL REVENUE & ENTERPRISE FUNDS
|