|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30,2020
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 981,586 1,691,253 709,667 58%
<br /> LICENSES AND PERMITS 400 11,973 15,870 3,897 75%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 209,186 110,300 ( 98,886) 190%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,482 81,501 116,570 35,069 70%
<br /> FINES AND FORFEITS 0 6,355 18,000 11,645 35%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 11,381 54,252 31,620 ( 22,632) 172%
<br /> SALES TAX 1 99 0 ( 99) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 137 41,126 25,680 ( 15,446) 160%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 22,401 1,386,079 2,009,293 623,214 69%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,852 22,520 28,780 6,260 78%
<br /> ADMINISTRATION 13,273 174,465 247,310 72,845 71%
<br /> ELECTIONS 0 2,361 3,900 1,539 61%
<br /> SALES&USE TAX 0 70 0 ( 70) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 0 1,394 2,300 906 61%
<br /> PLANNING&ZONING 7,092 64,525 101,380 36,855 64%
<br /> E911 ADDRESSING 72 374 800 426 47%
<br /> GENERAL BUILDING 10,026 93,017 140,030 47,013 66%
<br /> POLICE 88,496 490,809 728,040 237,231 67%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 102,111 101,800 ( 311) 100%
<br /> CIVIL DEFENSE 40 327 1,610 1,283 20%
<br /> ROADS&STREETS 28,844 319,350 455,930 136,580 70%
<br /> STREET LIGHTING 1,438 11,596 18,800 7,204 62%
<br /> SIGNAL 8�SIGNS 145 1,860 7,000 5,140 27%
<br /> PARK 2,467 24,312 36,530 12,218 67%
<br /> TAX ABATEMENT 0 10,925 18,693 7,768 58°/a
<br /> HRA 86 4,591 4,590 ( 1) 100%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 11,973 21,700 9,727 55%
<br /> INSURANCE 14,234 114,605 97,000 ( 17,605) 118%
<br /> RECYCLING 50 100 0 ( 100) %
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 169,116 1,451,284 2,016,193 564,909 72%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 146,715) ( 65,205) ( 6,900) 58,305
<br /> CASH 1,364,544
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/24/2020 09:32AM PAGE: 1
<br />
|