CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31, 2020
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 343,017 978,649 1,691,253 712,604 58%
<br /> LICENSES AND PERMITS 500 11,188 15,870 4,682 70%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 201,246 202,595 110,300 ( 92,295) 184%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 6,560 65,351 116,570 51,219 56%
<br /> FINES AND FORFEITS 674 4,543 18,000 13,457 25%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 2,049 38,457 31,620 ( 6,837) 122%
<br /> SALES TAX 13 83 0 ( 83) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 5,644 40,201 25,680 ( 14,521) 157%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 559,703 1,341,068 2,009,293 668,225 67%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,648 17,682 28,780 11,098 61%
<br /> ADMINISTRATION 35,636 153,670 247,310 93,640 62%
<br /> ELECTIONS 0 1,058 3,900 2,842 27%
<br /> SALES&USE TAX 0 70 0 ( 70) °/a
<br /> GENERAL GOVERNMENT 28 915 2,300 1,385 40%
<br /> PLANNING&ZONING 9,388 50,420 101,380 50,960 50%
<br /> E911 ADDRESSING 0 210 800 590 26%
<br /> GENERAL BUILDING 5,683 70,275 140,030 69,755 50%
<br /> POLICE 67,766 346,349 728,040 381,691 48%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 102,111 101,800 ( 311) 100%
<br /> CIVIL DEFENSE 41 246 1,610 1,364 15%
<br /> ROADS&STREETS 71,122 240,786 455,930 215,144 53%
<br /> STREET LIGHTING 1,445 8,725 18,800 10,075 46%
<br /> SIGNAL&SIGNS 564 1,577 7,000 5,423 23%
<br /> PARK 4,105 17,409 36,530 19,121 48%
<br /> TAX ABATEMENT 10,886 10,925 18,693 7,768 58%
<br /> HRA 96 4,441 4,590 149 97%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 285 11,970 21,700 9,730 55%
<br /> INSURANCE 0 100,371 97,000 ( 3,371) 103%
<br /> RECYCLING 50 50 0 ( 50) %
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 209,745 1,139,259 2,016,193 876,934 57%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 349,958 201,809 ( 6,900) ( 208,709)
<br /> CASH 1,683,412
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/27/2020 02:35PM PAGE: 1
<br />
|