CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30,2020
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 632,649 635,633 1,691,253 1,055,620 38%
<br /> LICENSES AND PERMITS 393 10,688 15,870 5,182 67%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 1,349 110,300 108,951 1%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 6,269 58,791 116,570 57,779 50%
<br /> FINES AND FORFEITS 849 3,869 18,000 14,131 21%
<br /> ASSESSMENTSlPRINCIPAUINTERES 4,642 36,408 31,620 ( 4,788) 115%
<br /> SALES TAX 25 70 0 ( 70) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 5,759 34,557 25,680 ( 8,877) 135%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 650,586 781,365 2,009,293 1,227,928 39%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 4,941 15,033 28,780 13,747 52%
<br /> ADMINISTRATION 21,028 118,034 247,310 129,276 48%
<br /> ELECTIONS 0 1,058 3,900 2,842 27%
<br /> SALES&USE TAX 54 70 0 ( 70) °/a
<br /> GENERAL GOVERNMENT 44 870 2,300 1,430 38%
<br /> PLANNING&ZONING 7,132 41,031 101,380 60,349 40%
<br /> E911 ADDRESSING 73 210 800 590 26%
<br /> GENERAL BUILDING 8,004 64,592 140,030 75,438 46%
<br /> POLICE 46,829 278,583 728,040 449,457 38%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 102,111 101,800 ( 311) 100%
<br /> CIVIL DEFENSE 42 205 1,610 1,405 13%
<br /> ROADS&STREETS 32,272 169,664 455,930 286,266 37%
<br /> STREET LIGHTING 1,393 7,280 18,800 11,520 39%
<br /> SIGNAL&SIGNS 281 1,014 7,000 5,986 14%
<br /> PARK 4,062 12,863 36,530 23,667 35%
<br /> TAX ABATEMENT 0 39 18,693 18,654 %
<br /> HRA 2,248 4,344 4,590 246 95°/a
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 10,675 11,685 21,700 10,015 54%
<br /> INSURANCE 37,124 100,371 97,000 ( 3,371) 103%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 176,201 929,057 2,016,193 1,087,136 46%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 474,385 ( 147,692) ( 6,900) 140,792
<br /> CASH 1,300,375
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/30/2020 10:23AM PAGE: 1
<br />
|