CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 3 MONTHS ENDING MARCH 31,2020
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 ( 1) 1,691,253 1,691,254 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 11,785 12,010 15,870 3,860 76%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 425 1,349 110,300 108,951 1%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,355 29,137 116,570 87,433 25%
<br /> FINES AND FORFEITS 0 544 18,000 17,456 3%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 2,282 22,682 31,620 8,938 72%
<br /> SALES TAX 8 16 0 ( 16) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 2,306 3,053 25,680 22,627 12%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 27,161 68,791 2,009,293 1,940,502 3°/a
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,206 6,215 28,780 22,565 22%
<br /> ADMINISTRATION 16,050 53,134 247,310 194,176 21%
<br /> ELECTIONS 1,056 1,056 3,900 2,844 27%
<br /> SALES&USE TAX 16 16 0 ( 16) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 4 505 2,300 1,795 22%
<br /> PLANNING&ZONING 7,114 21,313 101,380 80,067 21%
<br /> E911 ADDRESSING 0 0 800 800 %
<br /> GENERAL BUILDING 11,304 37,844 140,030 102,186 27%
<br /> POLICE 44,881 138,853 728,040 589,187 19%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 0 101,800 101,800 %
<br /> CIVIL DEFENSE 42 79 1,610 1,531 5%
<br /> ROADS 8�STREETS 205,523 274,753 455,930 181,177 60%
<br /> STREET LIGHTING 1,431 3,057 18,800 15,743 16%
<br /> SIGNAL&SIGNS 158 339 7,000 6,661 5%
<br /> PARK 320 648 36,530 35,882 2%
<br /> TAX ABATEMENT 0 39 18,693 18,654 %
<br /> HRA 108 2,305 4,590 2,285 50%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 1,004 21,700 20,696 5%
<br /> INSURANCE 14,234 62,484 97,000 34,516 64%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 304,448 603,643 2,016,193 1,412,550 30°/a
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 277,287) ( 534,851) ( 6,900) 527,951
<br /> CASH 1,069,480
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 25%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/29/2020 10:49AM PAGE: 1
<br />
|