CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 1 MONTHS ENDING JANUARY 01, 2020
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 0 1,691,253 1,691,253 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 0 0 15,870 15,870 %
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 0 110,300 110,300 %
<br /> CHARGES FOR SERVICES 0 0 116,570 116,570 %
<br /> FINES AND FORFEITS 0 0 18,000 18,000 %
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 0 0 31,620 31,620 %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 0 0 25,680 25,680 %
<br /> TOTAL FUND REVENUE 0 0 2,009,293 2,009,293 %
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 0 0 28,780 28,780 %
<br /> ADMINISTRATION 0 0 247,310 247,310 %
<br /> ELECTIONS 0 0 3,900 3,900 %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 0 0 2,300 2,300 %
<br /> PLANNING 8�ZONING 0 0 101,380 101,380 %
<br /> E911 ADDRESSING 0 0 800 800 %
<br /> GENERAL BUILDING 0 0 140,030 140,030 %
<br /> POLICE 0 0 728,040 728,040 %
<br /> FIRE CONTRACTS 0 0 101,800 101,800 %
<br /> CIVIL DEFENSE 0 0 1,610 1,610 %
<br /> ROADS&STREETS 0 0 455,930 455,930 %
<br /> STREET LIGHTING 0 0 18,800 18,800 %
<br /> SIGNAL&SIGNS 0 0 7,000 7,000 %
<br /> PARK 0 0 36,530 36,530 %
<br /> TAX ABATEMENT 0 0 18,693 18,693 °/a
<br /> �..�Rq 0 0 4,590 4,590 %
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 0 21,700 21,700 %
<br /> INSURANCE 0 0 97,000 97,000 °/a
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 0 0 2,016,193 2,016,193 %
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 0 0 ( 6,900) ( 6,900)
<br /> CASH 1,448,229
<br /> CASH 3,126
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 0%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 01/30/2020 10'43AM PAGE. 1
<br />
|