CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30,2019
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 2,645 858,863 1,577,955 719,092 54%
<br /> LICENSES AND PERMITS 200 15,880 15,940 60 100%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 2,184 95,261 89,840 ( 5,421) 106%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 11,353 115,590 111,060 ( 4,530) 104%
<br /> FINESANDFORFEITS 1,014 15,740 18,000 2,260 87%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 621 46,940 17,050 ( 29,890) 275%
<br /> SALES TAX 3 78 0 ( 78) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 1,304 20,442 14,680 ( 5,762) 139%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 19,324 1,168,793 1,844,525 675,732 63%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,604 25,026 28,400 3,374 88%
<br /> ADMINISTRATION 15,530 183,733 234,860 51,127 78%
<br /> SALES&USE TAX 0 61 0 ( 61) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 11 1,932 2,750 818 70%
<br /> PLANNING&ZONING 6,540 81,179 100,150 18,971 81%
<br /> E911 ADDRESSING 133 694 610 ( 84) 114%
<br /> GENERAL BUILDING 6,257 121,517 143,510 21,993 85%
<br /> POLICE 49,369 651,861 679,100 27,239 96%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 98,620 97,700 ( 920) 101%
<br /> CIVIL DEFENSE 38 1,509 1,610 101 94%
<br /> ROADS 8�STREETS 24,528 294,871 437,265 142,394 67%
<br /> STREET LIGHTING 1,377 12,988 24,800 11,812 52%
<br /> SIGNAL&SIGNS 408 2,596 8,700 6,104 30%
<br /> PARK 464 17,807 21,760 3,953 82%
<br /> TAXABATEMENT 0 11,671 20,920 9,249 56%
<br /> HRA 108 4,236 4,090 ( 146) 104%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 16 11,440 20,200 8,760 57%
<br /> INSURANCE 0 96,759 85,000 ( 11,759) 114%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 112,262 0 ( 112,262) %
<br /> RECYCLING 0 8,158 10,000 1,842 82%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 106,385 1,738,919 1,921,425 182,506 91%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 87,061) ( 570,126) ( 76,900) 493,226
<br /> CASH 921,839
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 12J31/2019 09:44AM PAGE: 1
<br />
|