CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 10 MONTHS ENDING OCTOBER 31,2019
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 856,218 1,577,955 721,737 54%
<br /> LICENSES AND PERMITS 800 15,680 15,940 260 98%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 56,004 93,077 89,840 ( 3,237) 104%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,459 104,237 111,060 6,823 94%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,520 14,725 18,000 3,275 82%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 1,530 46,319 17,050 ( 29,269) 272%
<br /> SALES TAX 14 75 0 ( 75) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 60 19,138 14,680 ( 4,458) 130%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 70,388 1,149,469 1,844,525 695,056 62%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,624 23,422 28,400 4,978 82%
<br /> ADMINISTRATION 19,119 168,203 234,860 66,657 72%
<br /> SALES&USE TAX 0 61 0 ( 61) °/a
<br /> GENERAL GOVERNMENT 406 1,921 2,750 829 70%
<br /> PLANNING 8�ZONING 8,451 74,639 100,150 25,511 75%
<br /> E911 ADDRESSING 84 561 610 49 92%
<br /> GENERAL BUILDING 6,139 115,260 143,510 28,250 80%
<br /> POLICE 49,119 602,492 679,100 76,608 89%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 98,620 97,700 ( 920) 101%
<br /> CIVIL DEFENSE 38 1,470 1,610 140 91%
<br /> ROADS&STREETS 42,306 270,343 437,265 166,922 62%
<br /> STREET LIGHTING 1,393 11,611 24,800 13,189 47%
<br /> SIGNAL&SIGNS 1,621 2,188 8,700 6,512 25%
<br /> PARK 1,310 17,343 21,760 4,417 80°/a
<br /> TAX ABATEMENT 0 11,671 20,920 9,249 56°/a
<br /> HRA 108 4,129 4,090 ( 39) 101%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 11,424 20,200 8,776 57%
<br /> INSURANCE 0 96,759 85,000 ( 11,759) 114%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 112,262 0 ( 112,262) °/a
<br /> RECYCLING 3,234 8,158 10,000 1,842 82%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 135,952 1,632,534 1,921,425 288,891 85%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 65,564) ( 483,065) ( 76,900) 406,165
<br /> CASH 1,019,571
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 83%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/26/2019 08�11AM PAGE: 1
<br />
|