CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30, 2019
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 856,218 1,577,955 721,737 54%
<br /> LICENSES AND PERMITS 635 14,880 15,940 1,060 93%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 375 37,072 89,840 52,768 41%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 11,752 93,778 111,060 17,282 84%
<br /> FINES AND FORFEITS 2,275 13,205 18,000 4,795 73%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES ( 1,893) 44,788 17,050 ( 27,738) 263°/a
<br /> SALES TAX 4 61 0 ( 61) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 10 19,078 14,680 ( 4,398) 130%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 13,157 1,079,081 1,844,525 765,444 59%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,281 20,798 28,400 7,602 73%
<br /> ADMINISTRATION 19,421 149,084 234,860 85,776 63%
<br /> SALES&USE TAX 15 61 0 ( 61) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 25 1,514 2,750 1,236 55%
<br /> PLANNING&ZONING 6,836 66,188 100,150 33,962 66%
<br /> E911 ADDRESSING 27 477 610 133 78%
<br /> GENERAL BUILDING 53,110 109,121 143,510 34,390 76%
<br /> POLICE 52,025 553,373 679,100 125,727 81%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 98,620 97,700 ( 920) 101%
<br /> CIVIL DEFENSE 38 1,432 1,610 178 89%
<br /> ROADS&STREETS 20,146 228,037 437,265 209,228 52%
<br /> STREET LIGHTING 1,381 10,218 24,800 14,582 41%
<br /> SIGNAL&SIGNS 149 567 8,700 8,133 7%
<br /> PARK 649 16,033 21,760 5,727 74%
<br /> TAXABATEMENT 11,287 11,671 20,920 9,249 56%
<br /> HRA 108 4,021 4,090 69 98%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 1,188 11,424 20,200 8,776 57%
<br /> INSURANCE 13,248 96,759 85,000 ( 11,759) 114%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 112,262 0 ( 112,262) %
<br /> RECYCLING 131 4,924 10,000 5,076 49%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 182,063 1,496,582 1,921,425 424,843 78%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 168,906) ( 417,501) ( 76,900) 340,601
<br /> CASH 1,093,979
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 10/30/2019 02:17PM PAGE: 1
<br />
|