CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 8 MONTHS ENDING AUGUST 31, 2019
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 856,218 1,577,955 721,737 54%
<br /> LICENSES AND PERMITS 360 14,245 15,940 1,695 89%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 12,395 36,697 89,840 53,143 41%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 7,841 82,027 111,060 29,033 74%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,160 10,930 18,000 7,070 61%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 11,145 46,681 17,050 ( 29,631) 274%
<br /> SALES TAX 11 57 0 ( 57) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 1,626 19,068 14,680 ( 4,388) 130%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 34,538 1,065,924 1,844,525 778,601 58%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 3,453 18,517 28,400 9,883 65%
<br /> ADMINISTRATION 23,921 129,663 234,860 105,197 55%
<br /> SALES&USE TAX 0 46 0 ( 46) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 43 1,489 2,750 1,261 54%
<br /> PLANNING&ZONING 8,561 59,352 100,150 40,798 59%
<br /> E911 ADDRESSING 27 450 610 160 74%
<br /> GENERAL BUILDING 5,487 56,010 143,510 87,500 39%
<br /> POLICE 69,561 501,348 679,100 177,752 74%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 98,620 97,700 ( 920) 101%
<br /> CIVIL DEFENSE 855 1,394 1,610 216 87%
<br /> ROADS&STREETS 36,560 207,856 437,265 229,409 48%
<br /> STREET LIGHTING 1,230 8,837 24,800 15,963 36%
<br /> SIGNAL&SIGNS 61 418 8,700 8,282 5%
<br /> PARK 3,489 15,384 21,760 6,376 71%
<br /> TAX ABATEMENT 0 383 20,920 20,537 2%
<br /> HRA 108 3,913 4,090 177 96%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 2 10,236 20,200 9,964 51%
<br /> INSURANCE 0 83,510 85,000 1,490 98%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 112,262 112,262 0 ( 112,262) %
<br /> RECYCLING 41 4,793 10,000 5,207 48°/a
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 265,661 1,314,482 1,921,425 606,943 68%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 231,124) ( 248,559) ( 76,900) 171,659
<br /> CASH 1,248,331
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 67%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/25/2019 12.59PM PAGE: 1
<br />
|