CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 1 MONTHS ENDING JANUARY 31,2009
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> FIRE CONTRACTS
<br /> 10142210-313 CONTRACT SERVICES .00 .00 75,200.00 75,200.00 .00
<br /> TOTAL FIRE CONTRACTS .00 .00 75,200.00 75,200.00 .00
<br /> CIVIL DEFENSE
<br /> 101-42500-381 ELECTRICITY 8.81 8.81 300.00 291.19 2.94
<br /> 101-42500-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 4,000.00 4,000.00 .00
<br /> TOTAL CIVIL DEFENSE 8.81 8.81 4,300.00 4,291.19 .20
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 12,229.49 12,229.49 127,090.00 114,860.51 9.62
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 814.53 814.53 8,580.00 7,765.47 9.49
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 728.90 728.90 7,880.00 7,151.10 9.25
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 170.47 170.47 1,850.00 1,679.53 9.21
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,681.13 2,681.13 32,220.00 29,538.87 8.32
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 14.40 14.40 180.00 165.60 8.00
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES 38.29 38.29 200.00 161.71 19.15
<br /> 101-43100-210 OPERATING SUPPLIES 110.09 110.09 2,800.00 2,689.91 3.93
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE 31.96 31.96 600.00 568.04 5.33
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES .00 .00 16,000.00 16,000.00 .00
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES .00 .00 2,000.00 2,000.00 .00
<br /> 101-43100-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 69.90 69.90 50.00 ( 19.90) 139.80
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT .00 .00 2,500.00 2,500.00 .00
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES .00 .00 17,850.00 17,850.00 .00
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 78.63 78.63 1,800.00 1,721.37 4.37
<br /> 101-43100-322 POSTAGE .00 .00 100.00 100.00 .00
<br /> 101-43100-334 FUEL .00 .00 16,000.00 16,000.00 .00
<br /> 10143100-350 PUBLISHING .00 .00 750.00 750.00 .00
<br /> 101-43100-384 SANITATION 80.85 80.85 1,600.00 1,519.15 5.05
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 235.31 235.31 17,280.00 17,044.69 1.36
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 87.00 87.00 250.00 163.00 34.80
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY .00 .00 290,000.00 290,000.00 .00
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 10,000.00 10,000.00 .00
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 17,370.95 17,370.95 557,580.00 540,209.05 3.12
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 8%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 01/27/2009 03:42PM PAGE:6
<br />
|