CITY OF PEQUOT LAKES 2020 PRELIMINARY BUDGET Page: 12
<br /> Period:08/19 Aug 29,2019 09:48AM
<br /> 01/19-08/19 2019 2020
<br /> Current year Current year Preliminary Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Budget Variance Variance%
<br /> FIRE FUND
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 230-33416-000 FIRE TRAINING REIMBURSEMENTS 1,755 8,000 8,000 0 .00
<br /> Total INTERGOVERNMENTAL REVENUES: 1,755 8,000 8,000 0 0
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 230-34206-000 FIRE CALLS 1,250 7,000 6,000 ( 1,000) -14.29%
<br /> 230-34207-000 FIRE CONTRACTS 203,000 203,000 207,000 4,000 1.97°/a
<br /> Total CHARGES FOR SERVICES: 204,250 210,000 213,000 3,000 1.43%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTEREST
<br /> 230-36203-000 MISCELLANEOUS REVENUE 0 0 0 0 .00
<br /> 230-36210-000 INTEREST EARNINGS 2,597 1,500 3,660 2,160 144.00%
<br /> 230-36230-000 DONATIONS 11,290 0 0 0 .00
<br /> Total ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTEREST: 13,887 1,500 3,660 2,160 144.00%
<br /> OTHER FINANCING SOURCES
<br /> 230-39990-000 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 700 530 ( 170) -24.29%
<br /> Budget notes:
<br /> �2020 FIRE RELIEF ACTUARIAL REIMBURSEMENT
<br /> Total OTHER FINANCING SOURCES: 0 700 530 ( 170) -24.29%
<br /> FIRE
<br /> 230-42200-100 WAGES 440 37,880 37,880 0 .00
<br /> 230-42200-122 EMPLOYER SHARE-FICA 0 2,350 2,350 0 .00
<br /> 230-42200-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 0 550 550 0 .00
<br /> 230-42200-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 182 200 200 0 .00
<br /> 230-42200-200 OFFICE SUPPLIES 0 1,200 3,000 1,800 150.00%
<br /> Budget notes:
<br /> �2020 COMPUTER,TABLET,MISC
<br /> 230-42200-207 FIRE PREVENTION SUPPLIES 0 2,500 2,500 0 .00
<br /> 230-42200-210 OPERATING SUPPLIES 7,031 16,000 16,000 0 .00
<br /> 230-42200-217 CLOTHINGALLOWANCE 1,683 0 1,500 1,500 .00
<br /> Budget notes:
<br /> �2020 DEPT DRESS SHIRTS,DEPT T-SHIRTS
<br /> 230-42200-218 BUNKERS 505 14,000 14,000 0 .00
<br /> 230-42200-300 PROFESSIONAL SERVICES 154 1,000 0 ( 1,000) -100.00%
<br /> 230-42200-304 LEGAL FEES 0 400 400 0 .00
<br /> 230-42200-305 MEDICAL 2,789 3,200 3,200 0 .00
<br /> 230-42200-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 5,406 10,000 10,000 0 .00
<br /> 230-42200-311 RISK MANAGEMENT 0 250 250 0 .00
<br /> 230-42200-312 CERTIFICATIONS 1,894 3,000 3,500 500 16.67%
<br /> 230-42200-313 CONTRACT SERVICES 8,895 10,000 13,600 3,600 36.00%
<br /> Budget notes�
<br /> �2020 AUDIT SERVICES$2,070, GRANT WRITER SERVICES$1,000, HILDI FIRE RELIEF ACTUARIAL$530, MISC$10,000
<br /> 230-42200-321 TELEPHONE 1,177 1,800 2,000 200 11.11%
<br /> 230-42200-322 POSTAGE 61 100 100 0 .00
<br /> 230-42200-323 PAGER/RADIOS 0 5,000 5,000 0 .00
<br /> 230-42200-334 FUEL 1,880 4,000 4,000 0 .00
<br /> 230-42200-350 PUBLISHING 0 250 250 0 .00
<br /> 230-42200-360 INSURANCE 17,569 25,000 22,000 ( 3,000) -12 00%
<br />
|