CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31,2019
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 222,214 856,218 1,577,955 721,737 54%
<br /> LICENSES AND PERMITS 635 13,885 15,940 2,055 87%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 7,533 24,302 89,840 65,538 27%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 8,145 74,186 111,060 36,874 67%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,817 9,771 18,000 8,229 54%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 3,029 35,537 17,050 ( 18,487) 208%
<br /> SALES TAX 1 46 0 ( 46) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 3,262 17,442 14,680 ( 2,762) 119%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 246,635 1,031,386 1,844,525 813,139 56%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,051 15,064 28,400 13,336 53%
<br /> ADMINISTRATION 17,489 105,742 234,860 129,118 45%
<br /> SALES&USE TAX 0 46 0 ( 46) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 559 1,446 2,750 1,304 53%
<br /> PLANNING&ZONING 6,566 50,791 100,150 49,359 51%
<br /> E911 ADDRESSING 127 423 610 187 69%
<br /> GENERAL BUILDING 8,586 50,523 143,510 92,987 35%
<br /> POLICE 56,264 431,602 679,100 247,498 64%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 98,620 97,700 ( 920) 101%
<br /> CIVIL DEFENSE 38 538 1,610 1,072 33%
<br /> ROADS&STREETS 22,460 171,296 437,265 265,969 39%
<br /> STREET LIGHTING 1,465 7,607 24,800 17,193 31%
<br /> SIGNAL&SIGNS 61 357 8,700 8,343 4%
<br /> PARK 3,008 11,895 21,760 9,865 55%
<br /> TAX ABATEMENT 0 383 20,920 20,537 2%
<br /> HRA 117 3,806 4,090 284 93%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 4,250 10,234 20,200 9,966 51%
<br /> INSURANCE 0 83,510 85,000 1,490 98%
<br /> RECYCLING 2,778 4,753 10,000 5,247 48%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 125,818 1,048,635 1,921,425 872,790 55%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 120,817 ( 17,249) ( 76,900) ( 59,651)
<br /> CASH 1,487,433
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58°/a OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/28/2019 09:08AM PAGE: 1
<br />
|