|
Rate based on homestead per$1000
<br /> Property Descripton Owner Tax base Ci#y Loon Crow Cass Schoo) Total Totai
<br /> N Siuetter Road 5.51 1.25 3.06 2.29 2.53 City Loon
<br /> Baumann $377,700 $2,081 $472 $1,156 $$65 $956 $4,192 $2,293
<br /> Hemmerich $108,700 $599 $136 $333 $249 $275 $1,207 $660
<br /> Hemmerich $109,100 $601 $136 $334 $25Q $276 $1,211 $662
<br /> Fogerty $612,000 $3,372 $765 $1,873 $1,401 $1,548 $6,793 $3,715
<br /> Choromanski $109,000 $600.59 $136 $334 $25p $276 $1,210 $662
<br /> Powell $404,200 $2,227 $505 $1,23� $926 $1,023 $4,487 $2,453
<br /> Graham $429,400 $2,366 $537 $1,314 $983 $1,086 $4,766 $2,606
<br /> Okerman $126,800 $699 $159 $38� $2g0 $321 $1,407 $770
<br /> Okerman $336,400 $1,854 $421 $�„029 $770 $851 $3,734 $2,042
<br /> Benson $380,000 $2,094 $475 $1,163 $870 $961 $4,218 $2,307
<br /> Dalhquist $260,800 $1,437 $326 $798 $597 $660 $2,895 $1,583
<br /> Meyer $390,200 $2,150 $488 $1,194 $894 $987 $4,331 $2,369
<br /> Becker Family $50,100 $276 $63 $153 $115 $127 $556 $304
<br /> Birdsell $383,900 $2,115 $480 $1,175 $879 $971 $4,261 $2,330
<br /> Hammill $252,200 $1,390 $315 $772 $57$ $638 $2,799 $1,531
<br /> Becker $250,200 $1,379 $313 $766 $573 $633 $2,777 $1,519
<br /> Matthews $566,900 $3,124 $709 $1,7'35 $1,298 $1,434 $6,293 $3,441
<br /> Lockwood $214,200 $1,180 $268 $655 $491 $542 $2,378 $1,300
<br /> Hilts $140,600 $775 $176 $430 $322 $356 $1,561 $853
<br /> Fornell $28,000 $154 $35 $$6 $64 $71 $311 $170
<br /> Kittrock $217,600 $1,199 $272 $566 $49$ $551 $2,415 $1,321
<br /> Olson $173,400 $955 $217 $S31 $397 $439 $1,925 $1,053
<br /> Lodermeier $91,000 $501 $114 $278 $2Q8 $230 $1,010 $552
<br /> Saatzer $42,900 $236 $54 $131 $98 $109 $476 $260
<br /> Trosdahl $243,300 $1,341 $304 $744 $557 $616 $2,701 $1,477
<br /> $6,298,600 $34,705 $7,873 $19,274 $14�424 $15,935
<br /> City versus Loon $34,705-$7873 = $26,832
<br /> Crow vs Cass$19274-$14424= $4,850
<br />
|