|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31, 2019
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 406 1,577,955 1,577,549 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 775 12,825 15,940 3,115 80%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 632 13,132 89,840 76,708 15%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 13,297 60,053 111,060 51,007 54%
<br /> FINESANDFORFEITS 2,153 6,965 18,000 11,035 39%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 13,195 29,366 17,050 ( 12,316) 172%
<br /> SALES TAX 15 30 0 ( 30) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 5,814 12,160 14,680 2,520 83%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 35,880 134,936 1,844,525 1,709,589 7%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 4,007 10,617 28,400 17,783 37°/a
<br /> ADMINISTRATION 15,106 60,770 234,860 174,090 26%
<br /> SALES&USE TAX 0 13 0 ( 13) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 101 584 2,750 2,166 21%
<br /> PLANNING&ZONING 7,704 38,009 100,150 62,141 38%
<br /> E911 ADDRESSING 134 161 610 449 26%
<br /> GENERAL BUILDING 6,320 33,898 143,510 109,612 24%
<br /> POLICE 51,688 322,758 679,100 356,342 48%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 98,620 97,700 ( 920) 101%
<br /> CIVIL DEFENSE 13 462 1,610 1,148 29%
<br /> ROADS&STREETS 39,222 131,642 437,265 305,623 30%
<br /> STREET LIGHTING 480 4,712 24,800 20,088 19%
<br /> SIGNAL&SIGNS 14 230 8,700 8,470 3%
<br /> PARK 2,393 3,872 21,760 17,888 18%
<br /> TAX ABATEMENT 0 383 20,920 20,537 2%
<br /> HRA 86 1,963 4,090 2,127 48%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 5 5,684 20,200 14,516 28%
<br /> INSURANCE 0 54,108 85,000 30,892 64%
<br /> RECYCLING 0 1,975 10,000 8,025 20%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 127,273 770,460 1,921,425 1,150,965 40%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 91,394) ( 635,523) ( 76,900) 558,623
<br /> CASH 883,734
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 41 %OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED O6/25/2019 1133AM PAGE. 1
<br />
|