CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 12 MONTHS ENDING DECEMBER 31,2008
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> COUNCIL
<br /> 101-41110-100 WAGES 2,050.00 23,505.00 24,600.00 1,095.00 95.55
<br /> 101-41110-121 EMPLOYER SHARE-PERA 62.00 711.75 750.00 38.25 94.90
<br /> 101-41110-122 EMPLOYER SHARE-FICA 50.22 574.74 610.00 35.26 94.22
<br /> 101-41110-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 29.72 340.90 360.00 19.10 94.69
<br /> 101-41110-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 115.20 140.00 24.80 82.29
<br /> 101-41110-200 OFFICE SUPPLIES 61.08 912.28 1,000.00 87.72 91.23
<br /> 101-41110-304 LEGAL FEES .00 .00 500.00 500.00 .00
<br /> 101-41110-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 25.00 50.05 3,500.00 3,449.95 1.43
<br /> 101-41110-322 POSTAGE .00 40.00 200.00 160.00 20.00
<br /> 101-41110-350 PUBLISHING .00 50.40 100.00 49.60 50.40
<br /> 101-41110-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 56.00 100.00 44.00 56.00
<br /> 101-41110-437 CONTINGENCY .00 7,400.00 .00 ( 7,400.00) .00
<br /> TOTAL COUNCIL 2,287.62 33,756.32 31,860.00 ( 1,896.32) 105.95
<br /> CLERK
<br /> 101-41400-100 WAGES 9,539.38 101,374.87 101,070.00 ( 304.87) 100.30
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 606.84 6,303.27 6,570.00 266.73 95.94
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 579.35 6,016.37 6,270.00 253.63 95.95
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 135.49 1,407.08 1,470.00 62.92 95.72
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 1,063.54 12,762.48 12,770.00 7.52 99.94
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 11.28 94.32 120.00 25.68 78.60
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 817.52 6,634.00 13,600.00 6,966.00 48.78
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 45.94 266.67 .00 ( 266.67) .00
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES .00 115.00 .00 ( 115.00) .00
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 150.43 8,230.77 6,000.00 ( 2,230.77) 137.18
<br /> 101-41400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS .00 1,928.97 3,200.00 1,271.03 60.28
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT 435.03 398.52 1,000.00 601.48 39.85
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 754.61 27,795.78 30,000.00 2,204.22 92.65
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 382.78 2,339.32 2,500.00 160.68 93.57
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 72.28 1,118.68 1,970.00 851.32 56.79
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING 43.20 540.00 1,000.00 460.00 54.00
<br /> 101-41400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 50.00 278.43 500.00 221.57 55.69
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 3,777.20 14,672.39 14,900.00 227.61 98.47
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY 1,850.68 5,344.16 3,500.00 ( 1,844.16) 152.69
<br /> TOTAL CLERK 20,315.55 197,621.08 206,440.00 8,818.92 95.73
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 100%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 12/31/2008 10:55AM PAGE:3
<br />
|