CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30,2019
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 406 1,577,955 1,577,549 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 11,650 12,050 15,940 3,890 76%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 2,500 12,500 89,840 77,340 14%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 13,048 46,756 111,060 64,304 42%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,797 4,812 18,000 13,188 27%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 3,524 17,122 17,050 ( 72) 100°/a
<br /> SALES TAX 3 16 0 ( 16) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 177 6,346 14,680 8,334 43%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 32,699 100,008 1,844,525 1,744,517 5%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,765 6,610 28,400 21,790 23%
<br /> ADMINISTRATION 12,050 45,664 234,860 189,196 19%
<br /> SALES&USE TAX 0 13 0 ( 13) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 129 483 2,750 2,267 18%
<br /> PLANNING&ZONING 6,684 30,304 100,150 69,846 30%
<br /> E911 ADDRESSING 27 27 610 583 4%
<br /> GENERAL BUILDING 9,611 27,578 143,510 115,932 19%
<br /> POLICE 74,701 270,526 679,100 408,574 40%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 98,620 97,700 ( 920) 101°/a
<br /> CIVIL DEFENSE 378 449 1,610 1,161 28%
<br /> ROADS&STREETS 26,079 92,738 437,265 344,527 21%
<br /> STREET LIGHTING 1,485 4,232 24,800 20,568 17%
<br /> SIGNAL&SIGNS 73 216 8,700 8,484 2%
<br /> PARK 1,146 1,478 21,760 20,282 7%
<br /> TAX ABATEMENT 0 383 20,920 20,537 2%
<br /> HRA 108 1,876 4,090 2,214 46%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 5,679 20,200 14,521 28%
<br /> INSURANCE 0 54,108 85,000 30,892 64%
<br /> RECYCLING 1,975 1,975 10,000 8,025 20%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 136,211 642,959 1,921,425 1,278,466 33°/a
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 103,511) ( 542,951) ( 76,900) 466,051
<br /> CASH 982,055
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 05/29/2019 11.39AM PAGE: 1
<br />
|