CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 3 MONTHS ENDING MARCH 31,2019
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 406 406 1,577,955 1,577,549 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 400 400 15,940 15,540 3%
<br /> INTERGOVERNMENI"AL REVENUES 0 10,000 89,840 79,840 11%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 16,196 33,708 111,060 77,352 30%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,451 3,015 18,000 14,985 17%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 6,861 13,598 17,050 3,452 80%
<br /> SALES TAX 8 13 0 ( 13) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 189 6,169 14,680 8,511 42%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 25,511 67,308 1,844,525 1,777,217 4%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,580 4,845 28,400 23,555 17%
<br /> ADMINISTRATION 14,040 33,614 234,860 201,246 14%
<br /> SALES&USE TAX 13 13 0 ( 13) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 99 354 2,750 2,396 13%
<br /> PLANNING 8�ZONING 10,753 23,620 100,150 76,530 24%
<br /> E911 ADDRESSING 0 0 610 610 %
<br /> GENERAL BUILDING 5,402 17,967 143,510 125,543 13%
<br /> POLICE 101,233 195,530 679,100 483,570 29%
<br /> FIRE CONI'RACTS 98,620 98,620 97,700 ( 920) 101%
<br /> CIVIL DEFENSE 32 70 1,610 1,540 4%
<br /> ROADS 8�STREETS 25,986 66,659 437,265 370,606 15%
<br /> STREETLIGHI'ING 1,223 2,747 24,800 22,053 11%
<br /> SIGNAL&SIGNS 59 143 8,700 8,557 2%
<br /> PARK 221 332 21,760 21,428 2%
<br /> TAX ABATEMENT 0 383 20,920 20,537 2%
<br /> HRA 86 1,769 4,090 2,321 43%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 1,679 5,679 20,200 14,521 28%
<br /> INSURANCE 13,248 54,108 85,000 30,892 64%
<br /> RECYCLING 0 0 10,000 10,000 %
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 274,274 506,454 1,921,425 1,414,971 26%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 248,763) ( 439,145) ( 76,900) 362,245
<br /> CASH 1,095,888
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 25%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/30/2019 01:50PM PAGE: 1
<br />
|