CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31,2018
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 253,829 880,189 1,517,365 637,176 58%
<br /> LICENSES AND PERMITS 3,300 15,420 15,710 290 98%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 26,164 34,296 108,835 74,539 32%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 7,134 60,617 110,170 49,553 55%
<br /> FINES AND FORFEITS 2,320 10,616 14,000 3,384 76%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 2,269 13,010 17,200 4,190 76%
<br /> SALES TAX 2 21 0 ( 21) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 1,031 12,327 14,400 2,073 86%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 296,048 1,026,497 1,797,680 771,183 57%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,507 17,790 28,070 10,280 63%
<br /> ADMINISTRATION 27,333 124,457 227,140 102,683 55%
<br /> ELECTIONS 58 80 3,900 3,820 2%
<br /> SALES&USE TAX 10 16 0 ( 16) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 112 1,248 2,750 1,502 45%
<br /> PLANNING&ZONING 8,263 50,821 91,510 40,689 56%
<br /> E911 ADDRESSING 0 272 610 338 45%
<br /> GENERAL BUILDING 5,958 48,687 88,030 39,343 55%
<br /> POLICE 49,827 370,231 639,770 269,539 58%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 94,287 93,600 ( 687) 101%
<br /> CIVIL DEFENSE 35 213 1,100 887 19%
<br /> ROADS&STREETS 31,502 228,088 458,485 230,397 50%
<br /> STREET LIGHTING 1,536 9,405 18,700 9,295 50%
<br /> SIGNAL&SIGNS 63 1,211 6,900 5,689 18%
<br /> PARK 1,838 25,224 38,210 12,986 66%
<br /> TAX ABATEMENT 9,248 9,923 16,015 6,092 62%
<br /> HRA 95 2,344 4,090 1,746 57%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 11,416 12,500 1,084 91%
<br /> THRIVING COMM INITIATIVE 0 2,381 0 ( 2,381) %
<br /> INSURANCE 0 60,814 90,000 29,186 68%
<br /> RECYCLING 2,420 7,007 10,000 2,994 70%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 140,805 1,065,914 1,831,380 765,466 58%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 155,244 ( 39,418) ( 33,700) 5,718
<br /> CASH 1,371,463
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/29/2018 07:37AM PAGE: 1
<br />
|