CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30,2018
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 626,361 626,360 1,517,365 891,005 41%
<br /> LICENSES AND PERMITS 535 12,120 15,710 3,590 77%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 8,132 108,835 100,703 7%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 6,614 53,483 110,170 56,687 49%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,721 8,296 14,000 5,704 59%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 2,815 10,741 17,200 6,459 62%
<br /> SALES TAX 4 19 0 ( 19) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 710 11,296 14,400 3,104 78%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 638,760 730,448 1,797,680 1,067,232 41%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,856 15,283 28,070 12,787 54%
<br /> ADMINISTRATION 15,733 97,124 227,140 130,016 43%
<br /> ELECTIONS 0 22 3,900 3,878 1%
<br /> SALES&USE TAX 0 6 0 ( 6) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 205 1,136 2,750 1,614 41%
<br /> PLANNING&ZONING 8,356 42,557 91,510 48,953 47%
<br /> E911 ADDRESSING 218 272 610 338 45%
<br /> GENERAL BUILDING 7,967 42,729 88,030 45,301 49%
<br /> POLICE 50,544 320,405 639,770 319,365 50%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 94,287 93,600 ( 687) 101%
<br /> CIVIL DEFENSE 35 177 1,100 923 16%
<br /> ROADS d�STREETS 96,883 196,586 458,485 261,899 43%
<br /> STREET LIGHTING 1,485 7,869 18,700 10,831 42%
<br /> SIGNAL d�SIGNS 121 1,148 6,900 5,752 17%
<br /> PARK 19,352 23,386 38,210 14,824 61%
<br /> TAX ABATEMENT 0 675 16,015 15,340 4%
<br /> HRA 996 2,249 4,090 1,841 55%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 11,416 12,500 1,084 91%
<br /> THRNING COMM INITIATIVE 0 2,381 0 ( 2,381) %
<br /> INSURANCE 21,473 60,814 90,000 29,186 68%
<br /> RECYCLING 0 4,587 10,000 5,413 46%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 225,222 925,110 1,831,380 906,270 51%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 413,538 ( 194,662) ( 33,700) 160,962
<br /> CASH 1,297,117
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/01/2018 02:52PM PAGE: 1
<br />
|