CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31,2018
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 ( 1) 1,517,365 1,517,366 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 610 11,585 15,710 4,125 74%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 1,633 8,132 108,835 100,703 7%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 9,711 46,869 110,170 63,301 43%
<br /> FINESANDFORFEITS 1,809 6,574 14,000 7,426 47%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 3,751 7,926 17,200 9,274 46%
<br /> SALES TAX 3 15 0 ( 15) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 5,934 10,587 14,400 3,813 74%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 23,451 91,688 1,797,680 1,705,992 5%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 4,502 13,427 28,070 14,643 48%
<br /> ADMINISTRATION 15,932 81,392 227,140 145,748 36%
<br /> ELECTIONS 0 22 3,900 3,878 1%
<br /> SALES&USE TAX 0 6 0 ( 6) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 147 931 2,750 1,819 34%
<br /> PLANNING&ZONING 8,735 34,201 91,510 57,309 37%
<br /> E911 ADDRESSING 0 54 610 556 9%
<br /> GENERAL BUILDING 5,564 34,762 88,030 53,268 39%
<br /> POLICE 45,693 269,861 639,770 369,909 42%
<br /> FIRE CONTRACTS 92,544 94,287 93,600 ( 687) 101%
<br /> CIVIL DEFENSE 35 142 1,100 958 13%
<br /> ROADS&STREETS 24,438 99,703 458,485 358,782 22%
<br /> STREET LIGHTING 1,513 6,384 18,700 12,316 34%
<br /> SIGNAL&SIGNS 70 1,027 6,900 5,873 15%
<br /> PARK 1,722 4,034 38,210 34,176 11%
<br /> TAX ABATEMENT 0 675 16,015 15,340 4%
<br /> HRA 86 1,254 4,090 2,836 31%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 3,750 11,416 12,500 1,084 91%
<br /> THRIVING COMM INITIATIVE 0 2,381 0 ( 2,381) %
<br /> INSURANCE 0 39,341 90,000 50,659 44%
<br /> RECYCLING 642 4,587 10,000 5,413 46%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 205,373 699,887 1,831,380 1,131,493 38%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 181,922) ( 608,199) ( 33,700) 574,499
<br /> CASH 807,595
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 41 %OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/28/2018 12:37PM PAGE: 1
<br />
|