CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 3 MONTHS ENDING MARCH 31,2018
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 ( 1) 1,517,365 1,517,366 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 0 0 15,710 15,710 %
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 6,500 108,835 102,335 6%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 9,429 28,270 110,170 81,900 26%
<br /> FINESANDFORFEITS 1,035 3,580 14,000 10,420 26%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 2,846 ( 304) 17,200 17,504 (2)%
<br /> SALES TAX 4 9 0 ( 9) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 520 3,314 14,400 11,086 23%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 13,835 41,367 1,797,680 1,756,313 2%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,819 5,918 28,070 22,152 21%
<br /> ADMINISTRATION 21,135 49,456 227,140 177,684 22%
<br /> ELECTIONS 0 0 3,900 3,900 %
<br /> SALES 8�USE TAX 29 29 0 ( 29) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 195 616 2,750 2,134 22%
<br /> PLANNING 8�ZONING 8,365 18,567 91,510 72,943 20%
<br /> E911 ADDRESSING 54 54 610 556 9%
<br /> GENERAL BUILDING 5,855 16,463 88,030 71,567 19%
<br /> POLICE 64,999 178,691 639,770 461,079 28%
<br /> FIRE CONTRACTS 1,743 1,743 93,600 91,857 2%
<br /> CIVIL DEFENSE 35 71 1,100 1,029 6%
<br /> ROADS&STREETS 25,763 58,689 458,485 399,796 13%
<br /> STREET LIGHTING 1,557 3,284 18,700 15,416 18%
<br /> SIGNAL&SIGNS 75 881 6,900 6,019 13%
<br /> PARK 242 1,932 38,210 36,278 5%
<br /> TAX ABATEMENT 0 675 16,015 15,340 4%
<br /> HRA 86 1,103 4,090 2,987 27%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 21 1,044 12,500 11,456 8%
<br /> INSURANCE 0 29,246 90,000 60,754 32%
<br /> RECYCLING 0 2,133 10,000 7,867 21%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITl1RES 131,973 370,594 1,831,380 1,460,786 20%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 118,138) ( 329,227) ( 33,700) 295,527
<br /> CASH 1,085,409
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 25%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/25/2018 10:49AM PAGE: 1
<br />
|