CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 10 MONTHS ENDING OCTOBER 31,2017
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 857,944 1,531,357 673,413 56%
<br /> LICENSESANDPERMITS 100 17,136 14,500 ( 2,636) 118%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 1,030 87,739 68,910 ( 18,829) 127%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 12,361 109,702 134,620 24,918 81%
<br /> FINES AND FORFEITS 2,622 17,168 12,700 ( 4,468) 135%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 2,292 25,942 31,400 5,458 83%
<br /> SALES TAX 10 47 0 ( 47) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 6,923 54,366 10,100 ( 44,266) 538%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 25,339 1,170,045 1,803,587 633,542 65%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 3,133 25,444 28,190 2,746 90%
<br /> ADMINISTRATION 17,717 185,834 230,990 45,156 80%
<br /> SALES&USE TAX 20 81 0 ( 81) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 165 1,970 2,750 780 72%
<br /> PLANNING 8�ZONING 14,703 79,823 85,300 5,477 94%
<br /> E911 ADDRESSING 26 2,287 500 ( 1,787) 457%
<br /> GENERAL BUILDING 12,847 93,884 88,580 ( 5,304) 106%
<br /> POLICE 44,334 514,261 644,550 130,289 80%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 90,793 91,600 807 99%
<br /> CIVIL DEFENSE 35 354 1,100 746 32%
<br /> ROADS&STREETS 60,181 278,771 404,020 125,249 69%
<br /> STREET LIGHTING 1,341 13,556 17,900 4,344 76%
<br /> SIGNAL&SIGNS 1,034 3,218 5,050 1,832 64%
<br /> PARK 604 27,070 61,950 34,880 44%
<br /> TAX ABATEMENT 0 8,670 15,407 6,737 56%
<br /> HRA 0 3,063 5,200 2,137 59%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 4,312 10,000 5,688 43%
<br /> THRIVING COMM INITIATIVE 0 1,860 0 ( 1,860) %
<br /> INSURANCE 0 77,946 103,000 25,054 76%
<br /> RECYCLING 2,970 7,574 10,000 2,426 76%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 159,112 1,420,770 1,806,087 385,317 79%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 133,773) ( 250,725) ( 2,500) 248,225
<br /> CASH 943,807
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 83%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/30/2017 09:55AM PAGE: 1
<br />
|