CITY OF PEQUOT LAKES 2018 PRELIMINARY BUDGET Page: 1
<br /> Period:08/17 Aug 29,2017 03:49PM
<br /> 01/17-08/17 2017 2018
<br /> Current year Current year Preliminary Budget Budget
<br /> Account Number Account Tdle Actual Budget Budget Variance Variance%
<br /> GENERAL FUND
<br /> TAXES
<br /> 101-31010-000 CURRENTTAXES 841,588 1,501,950 1,534,000 32,050 2.13%
<br /> 101-31011-000 HRA TAXES 5,711 5,400 5,400 0 .00
<br /> 101-31030-000 MOBILE HOME TAXES 625 3,200 3,400 200 6.25%
<br /> 101-31052-000 TAX ABATEMENT 8,670 15,407 16,015 608 3.95%
<br /> 101-31910-000 DELINQUENT TAXES-PENALTIES& 974 5,400 7,000 1,600 29.63%
<br /> 101-31920-000 FORFEITED TAX SALE APPORTION 375 0 0 0 .00
<br /> Total TAXES: 857,944 1,531,357 1,565,815 34,458 2.25%
<br /> LICENSES AND PERMITS
<br /> 101-32110-000 ALCOHOLIC BEVERAGE LICENSES 11,556 11,000 11,000 0 .00
<br /> 101-32181-000 TOBACCO LICENSES 425 400 400 0 .00
<br /> 101-32182-000 SIGN PERMITS 200 300 200 ( 100) -33.33%
<br /> 101-32185-000 REFUSE HAULER LICENSES 0 300 300 0 .00
<br /> 101-32260-000 DRIVEWAY PERMITS 105 100 210 110 110.00%
<br /> 101-32262-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT PERMIT 1,000 1,200 1,800 600 50.00%
<br /> 101-32263-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT INSPEC 1,000 1,200 1,800 600 50.00%
<br /> Total LICENSES AND PERMITS: 14,286 14,500 15,710 1,210 8.34%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> �101-33160-000 FEDERAL GRANTS 1,971 4,300 4,200 ( 100) -2.33%
<br /> 101-33401-000 LOCAL GOVERNMENTAID 2,962 5,300 19,410 14,110 266.23%
<br /> 101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENTS 2,225 2,400 2,300 ( 100) -4.17%
<br /> 101-33419-000 MUNICIPAL STATE AID-STREETS 14,398 0 28,795 28,795 .00
<br /> 101-33426-000 STATE AID-POL�CE 0 46,160 46,160 0 .00
<br /> 101-33620-000 COUNTY GRANTS 10,500 10,000 6,500 ( 3,500) -35.00%
<br /> Budget notes:
<br /> -201 S SCORE FUNDS-USING FUND BALANCE FOR REMAINING$3,5�0
<br /> 101-33630-000 GRANTS&AIDS FROM OTHER LOCAL 7,768 750 750 0 .00
<br /> Budget notes:
<br /> -2018 WELLNESS GRANT
<br /> Total INTERGOVERNMENTAL REVENUES: 39,824 68,910 108,115 39,205 56.89%
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 101-34101-000 RENT 5,426 9,600 9,500 ( 100) -1.04%
<br /> Budget notes:
<br /> -2018 CHAMBER$9,300,COLE MEMORIAL�LIBRARY BLDGS$200
<br /> 101-34103-000 LAND USE FEES 10,423 19,500 21,100 1,600 8.21%
<br /> 101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 380 500 650 150 30.00%
<br /> 101-34110-000 COPY MACHINE REVENUES ( 81) 0 100 100 .00
<br /> 101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 375 400 820 420 105.00%
<br /> 101-34201-000 POLICE CONTRACTS 59,797 104,220 77,200 ( 27,020) -25.93%
<br /> Budget notes:
<br /> �2018 CITY OF JENKINS$41,200,SCHOOL$36,000
<br /> 101-34203-000 POLICE REPORTS 480 400 600 200 50.00°/a
<br /> Total CHARGES FOR SERVICES: 76,800 134,620 109,970 ( 24,650) -18.31%
<br /> i
<br /> FINES AND FORFEITS
<br /> 101-35101-000 COURT FINES 12,767 12,000 14,0�0 2,000 16.67%
<br /> 101-35104-000 ANIMAL CONTROL FINES 0 700 700 0 .00
<br />
|