CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31,2017
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND I
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF I
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 265,263 857,944 1,531,357 673,413 56%
<br /> LICENSES AND PERMITS 895 13,686 14,500 814 94%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 22,860 35,341 68,910 33,569 51%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 9,719 73,497 134,620 61,123 55%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,609 9,969 12,700 2,731 78%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 3,971 21,384 31,400 10,016 68%
<br /> SALES TAX 8 25 0 ( 25) %
<br /> OTFiER FINANCING SOURCES 803 43,539 10,100 ( 33,439) 431%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 305,127 1,055,384 1,803,587 748,203 59%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,187 18,283 28,190 9,907 65%
<br /> ADMINISTRATION 17,189 130,565 230,990 100,425 57%
<br /> SALES 8�USE TAX 31 61 0 ( 61) %
<br /> GENERALGOVERNMENT 213 1,402 2,750 1,348 51%
<br /> PLANNING 8�ZONING 7,291 46,635 85,300 38,665 55%
<br /> E911 ADDRESSING 49 100 500 400 20%
<br /> GENERAL BUILDING 5,707 70,158 88,580 18,422 79%
<br /> POLICE 49,289 366,836 644,550 277,714 57%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 90,793 91,600 807 99%
<br /> CIVIL DEFENSE 35 248 1,100 852 23%
<br /> ROADS 8�STREETS 17,378 138,520 404,020 265,500 34%
<br /> STREET LIGHTING 1,289 9,627 17,900 8,273 54%
<br /> SIGNAL 8�SIGNS 113 592 5,050 4,458 12%
<br /> PARK 10,375 22,404 61,950 39,546 36%
<br /> TAX ABATEMENT 8,670 8,670 15,407 6,737 56%
<br /> HRA 95 2,847 5,200 2,353 55%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 50 3,808 10,000 6,192 38%
<br /> THRIVING COMM INITIATIVE 0 1,166 0 ( 1,166) %
<br /> INSURANCE 0 68,193 103,000 34,807 66%
<br /> RECYCLING 2,253 4,356 10,000 5,644 44%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES ' 122,213 985,265 1,806,087 820,822 55%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 182,915 70,119 ( 2,500) ( 72,619)
<br /> CASH 1,247,044
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/01/2017 09:02AM PAGE: 1
<br />
|