CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30,2017
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 592,306 592,681 1,531,357 938,676 39%
<br /> LICENSES AND PERMITS 575 12,791 14,500 1,709 88%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 12,481 68,910 56,429 18%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 7,885 63,778 134,620 70,842 47%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,726 8,359 12,700 4,341 66%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 7,286 17,413 31,400 13,987 55%
<br /> SALES TAX ( 1) 17 0 ( 17) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 709 42,737 10,100 ( 32,637) 423%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 610,486 750,257 1,803,587 1,053,330 42%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,970 16,097 28,190 12,093 57%
<br /> ADMINISTRATION 15,082 113,376 230,990 117,614 49%
<br /> SALES&USE TAX 0 30 0 ( 30) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 194 1,189 2,750 1,561 43%
<br /> PLANNING&ZONING 7,313 39,344 85,300 45,956 46%
<br /> E911 ADDRESSING 25 51 500 449 10%
<br /> GENERAL BUILDING 7,122 64,451 88,580 24,129 73%
<br /> POLICE 44,652 317,547 644,550 327,003 49%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 90,793 91,600 807 99%
<br /> CIVIL DEFENSE 35 212 1,100 888 19%
<br /> ROADS&STREETS 30,515 121,142 404,020 282,878 30%
<br /> STREET LIGHTING 1,267 8,338 17,900 9,562 47%
<br /> SIGNAL&SIGNS 66 479 5,050 4,571 9%
<br /> PARK 3,602 12,030 61,950 49,920 19%
<br /> TAX ABATEMENT 0 0 15,407 15,407 %
<br /> HRA 1,290 2,752 5,200 2,448 53%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 3,750 3,758 10,000 6,242 38%
<br /> THRIVING COMM INITIATIVE 0 1,166 0 ( 1,166) %
<br /> INSURANCE 25,008 68,193 103,000 34,807 66%
<br /> RECYCLING 86 2,103 10,000 7,897 21%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 141,978 863,053 1,806,087 943,034 48%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 468,508 ( 112,796) ( 2,500) 110,296
<br /> CASH 1,095,556
<br /> I
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/25/2017 02:58PM PAGE: 1
<br />
|