CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31,2017
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 375 1,531,357 1,530,982 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 685 12,216 14,500 2,284 84%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 2,481 12,481 68,910 56,429 18%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 12,589 55,892 134,620 78,728 42%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,893 6,633 12,700 6,067 52%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 2,612 10,127 31,400 21,273 32%
<br /> SALES TAX 8 18 0 ( 18) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 2,842 42,028 10,100 ( 31,928) 416%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 23,111 139,772 1,803,587 1,663,815 8%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 4,630 14,127 28,190 14,063 50%
<br /> ADMINISTRATION 15,732 98,294 230,990 132,696 43%
<br /> SALES&USE TAX 0 30 0 ( 30) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 110 996 2,750 1,754 36%
<br /> PLANNING&ZONING 7,550 32,031 85,300 53,269 38%
<br /> E911 ADDRESSING 26 26 500 474 5%
<br /> GENERAL BUILDING 6,018 57,329 88,580 31,251 65%
<br /> POLICE 45,301 272,896 644,550 371,654 42%
<br /> FIRE CONTRACTS 89,136 90,793 91,600 807 99%
<br /> CIVIL DEFENSE 36 177 1,100 923 16%
<br /> ROADS&STREETS 19,275 90,627 404,020 313,393 22%
<br /> STREET LIGHTING 1,272 7,071 17,900 10,829 40%
<br /> SIGNAL&SIGNS 67 413 5,050 4,637 8%
<br /> PARK 2,082 8,428 61,950 53,522 14%
<br /> TAX ABATEMENT 0 0 15,407 15,407 %
<br /> HRA 65 1,462 5,200 3,738 28%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 5 8 10,000 9,992 %
<br /> THRIVING COMM INITIATIVE 50 1,166 0 ( 1,166) %
<br /> INSURANCE 0 43,185 103,000 59,815 42%
<br /> RECYCLING 336 2,017 10,000 7,983 20%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 191,690 721,075 1,806,087 1,085,012 40%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 168,579) ( 581,304) ( 2,500) 578,804
<br /> CASH 586,247
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 41 %OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/29/2017 01:56PM PAGE: 1
<br />
|