CITY OF PEQUOT LAKES Budget Worksheet-2016 Year End Report Page: 1
<br /> Period: 14/16 May 23,2017 03:14PM
<br /> 2016 2016 Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Variance Variance%
<br /> GENERAL FUND
<br /> TAXES
<br /> 101-31010-000 CURRENT TAXES 1,507,673 1,471,040 ( 36,633) 102%
<br /> 101-31011-000 HRA TAXES 5,024 5,300 276 95%
<br /> 101-31030-000 MOBILE HOME TAXES 4,464 3,400 ( 1,064) 131%
<br /> 101-31051-000 EXCESS TIF 15,470 .00 ( 15,470) .00
<br /> 101-31052-000 TAX ABATEMENT 18,434 17,527 ( 907) 105%
<br /> 101-31910-000 DELINQUENT TAXES-PENALTIES& 11,958 4,500 ( 7,458) 266%
<br /> 101-31920-000 FORFEITED TAX SALE APPORTION 1,800 .00 ( 1,800) .00
<br /> Total TAXES: 1,564,823 1,501,767 ( 63,056) 104%
<br /> LICENSES AND PERMITS
<br /> 101-32110-000 ALCOHOLIC BEVERAGE LICENSES 9,365 11,000 1,635 85%
<br /> 101-32181-000 TOBACCO LICENSES 400 400 .00 100%
<br /> 101-32182-000 SIGN PERMITS 300 300 .00 100%
<br /> 101-32184-000 TRANSIENT MERCHANT LICENSES 100 .00 ( 100) .00
<br /> 101-32185-000 REFUSE HAULER LICENSES 300 300 .00 100%
<br /> 101-32260-000 DRIVEWAY PERMITS 280 100 ( 180) 280%
<br /> 101-32262-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT PERMI 2,300 1,200 ( 1,100) 192%
<br /> 101-32263-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT INSPE 2,400 1,200 ( 1,200) 200%
<br /> Total LICENSES AND PERMITS: 15,445 14,500 ( 945) 107%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 101-33160-000 FEDERAL GRANTS 3,414 4,000 586 85%
<br /> Account notes:
<br /> TZD shifts
<br /> 101-33401-000 LOCAL GOVERNMENT AID 28,613 27,950 ( 663) 102%
<br /> 101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENT 2,189 2,700 511 81%
<br /> 101-33425-000 MARKET VALUE CREDIT-AGRICULT 1,852 .00 ( 1,852) .00
<br /> 101-33426-000 STATE AID-POLICE 46,168 43,200 ( 2,968) 107%
<br /> 101-33620-000 COUNTY GRANTS 11,725 10,000 ( 1,725) 117%
<br /> Account notes:
<br /> Recycling grant,Healthy Communities grant
<br /> 101-33630-000 GRANTS&AIDS FROM OTHER LOCAL 750 750 .00 100%
<br /> Account notes:
<br /> Wellness grant
<br /> Total INTERGOVERNMENTAL REVENUES: 94,710 88,600 ( 6,110) 107%
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 101-34101-000 RENT 9,451 9,500 49 99%
<br /> Account notes:
<br /> For Cole&Chamber bldgs
<br /> 101-34103-000 LAND USE FEES 23,578 19,500 ( 4,078) 121%
<br /> 101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 580 500 ( 80) 116%
<br /> 101-34110-000 COPY MACHINE REVENUES 376 .00 ( 376) .00
<br /> 101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 1,125 400 ( 725) 281%
<br /> 101-34201-000 POLICE CONTRACTS 100,916 98,220 ( 2,696) 103%
<br /> 101-34203-000 POLICE REPORTS 865 400 ( 465) 216%
<br /> Total CHARGES FOR SERVICES: 136,890 128,520 ( 8,370) 107%
<br /> FINES AND FORFEITS
<br /> 101-35101-000 COURT FINES 12,089 13,000 911 93%
<br />
|