CITY OF PEQUOT LAKES 2017 PRELIMINARY BUDGET Page: 13
<br /> Period: 10/16 Oct 25,2016 02:18PM
<br /> 01/16-10/16 2016 2017
<br /> Current year Current year Preliminary Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Budget Variance Variance%
<br /> FIRE FUND
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 230-33160-000 FEDERAL GRANTS 20,477 0 0 0 .00
<br /> 230-33416-000 FIRE TRAINING REIMBURSEMENTS 7,390 8,000 8,000 0 .00
<br /> Total INTERGOVERNMENTAL REVENUES: 27,867 8,000 8,000 0 0
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 230-34206-000 FIRE CALLS 4,080 10,000 10,000 0 .00
<br /> 230-34207-000 FIRE CONTRACTS 188,880 188,880 190,000 1,120 0.59%
<br /> Total CHARGES FOR SERVICES: 192,960 198,880 200,000 1,120 0.56%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTEREST
<br /> 230-36210-000 INTEREST EARNINGS 1,433 2,500 2,500 0 .00
<br /> 230-36230-000 DONATIONS 3,106 0 0 0 .00
<br /> Total ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTEREST: 4,539 2,500 2,500 0 0
<br /> OTHER FINANCING SOURCES
<br /> 230-39800-000 DEBT RESERVE REVENUE 0 0 0 0 .00
<br /> 230-39990-000 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 33,606 700 700 0 .00
<br /> Budget notes:
<br /> -2017 P&C INS DIVIDEND
<br /> Total OTHER FINANCING SOURCES: 33,605 700 700 0 0
<br /> FIRE
<br /> 230-42200-100 WAGES 550 33,000 34,000 1,000 3.03%
<br /> 230-42200-122 EMPLOYER SHARE-FICA 0 2,050 2,110 60 2.93%
<br /> 230-42200-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 0 480 500 20 4.17%
<br /> 230-42200-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 196 200 200 0 .00
<br /> 230-42200-200 OFFICE SUPPLIES 382 1,000 2,000 1,000 100.00%
<br /> Budget notes:
<br /> -2017 PROJECTOR$1,000,MISC$1,000
<br /> 230-42200-207 FIRE PREVENTION SUPPLIES 1,474 2,500 2,500 0 .00
<br /> 230-42200-210 OPERATING SUPPLIES 13,736 13,000 16,000 3,000 23.08%
<br /> 230-42200-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 1,00Q 1,000 0 .00
<br /> 230-42200-218 BUNKERS 8,351 12,000 12,000 0 .00
<br /> 230-42200-300 PROFESSIONAL SERVICES 170 250 250 0 .00
<br /> Budget notes:
<br /> -2017 ASSET PORTFOLIO BANK FEES
<br /> 230-42200-304 LEGAL FEES 0 400 400 0 .00
<br /> 230-42200-305 MEDICAL 2,635 3,500 3,200 ( 300) -8.57%
<br /> 230-42200-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 7,715 6,000 6,000 0 .00
<br /> 230-42200-311 RISK MANAGEMENT 0 800 800 0 .00
<br /> 230-42200-312 CERTIFICATIONS 2,300 4,000 4,000 0 .00
<br /> 230-42200-313 CONTRACT SERVICES 5,668 2,500 2,500 0 .00
<br /> 230-42200-321 TELEPHONE 1,334 1,600 1,700 100 6.25%
<br /> 230-42200-322 POSTAGE 71 100 100 0 .00
<br /> 230-42200-323 PAGER/RADIOS 2,340 5,000 5,000 0 .00
<br /> 130-42200-334 FUEL 1,933 3,800 3,800 0 .00
<br /> 'x,30-42200-350 PUBLISHING 0 300 300 0 .00
<br /> 230-42200-360 INSURANCE 25,802 25,000 26,000 1,000 4.00%
<br /> 230-42200-381 ELECTRICITY 2,292 3,000 3,000 0 .00
<br />
|