CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 8 MONTHS ENDING AUGUST 31,2016
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 899,786 1,501,767 601,981 60%
<br /> LICENSES AND PERMITS 1,035 12,705 14,500 1,795 88%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 27,843 88,600 60,757 31%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 9,349 80,492 128,520 48,028 63%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,382 6,811 13,500 6,689 50%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES ( 743) 77,938 21,600 ( 56,338) 361%
<br /> SALES TAX 2 371 0 ( 371) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 6,664 27,455 13,600 ( 13,855) 202%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 17,688 1,133,401 1,782,087 648,686 64%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,340 21,560 27,340 5,780 79%
<br /> ADMINISTRATION 14,212 145,356 228,640 83,284 64%
<br /> ELECTIONS 1,486 1,606 4,900 3,294 33%
<br /> SALES&USE TAX 0 531 0 ( 531)
<br /> GENERAL GOVERNMENT 217 1,683 2,750 1,067 61%
<br /> PLANNING&ZONING 5,183 44,137 83,730 39,593 53%
<br /> E911 ADDRESSING 0 382 500 118 76%
<br /> GENERAL BUILDING 5,804 46,279 98,980 52,701 47%
<br /> POLICE 48,610 418,239 628,640 210,401 67%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 88,939 89,600 661 99%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 270 1,200 930 23%
<br /> ROADS&STREETS 101,827 363,891 453,830 89,939 80%
<br /> STREET LIGHTING 1,235 9,558 17,900 8,342 53%
<br /> SIGNAL&SIGNS 107 2,116 5,050 2,934 42%
<br /> PARK 4,625 71,565 52,650 ( 18,915) 136%
<br /> TAX ABATEMENT 0 11,082 17,527 6,445 63%
<br /> HRA 86 4,068 5,900 1,832 69%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 2 3,790 9,450 5,660 40%
<br /> INSURANCE 9,400 88,584 106,000 17,416 84%
<br /> RECYCLING 68 4,356 10,000 5,644 44%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 195,234 1,327,992 1,844,587 516,595 72%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 177,546) ( 194,591) ( 62,500) 132,091
<br /> CASH 1,038,898
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 67%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/28/2016 02:46PM PAGE: 1
<br />
|